HKG Time - 1910 to 2410
OJ提交:
這份題目頹題及難題各參一半
頹的很頹,一眼看出算法
難的我覺得很難,但都給 CTLi 早段時期秒殺了
Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RoyalRoader.(KAIST) | 10 | 733 | 1/4 | 1/16 | 1/27 | 1/49 | 1/36 | 2/118 | 1/74 | 1/85 | 1/165 | 1/139 |
2 | ManiAC | 8 | 843 | 1/4 | 1/39 | 3/91 | 3/60 | 1/24 | -/- | -/- | 3/280 | 1/150 | 1/75 |
3 | nekonekosoft.(National.Taiwan.U) | 7 | 656 | 1/11 | 1/109 | 1/59 | 2/31 | 1/48 | -/- | -/- | 1/158 | -/- | 1/220 |
4 | reverse_iterator.(Seoul.National.U) | 7 | 748 | 1/4 | 1/12 | 1/83 | 3/117 | 1/24 | 2/225 | -/- | -/- | 1/223 | -/- |
5 | BurgerKing.(KAIST) | 7 | 758 | 1/3 | 1/34 | 1/25 | 2/155 | 1/66 | -/- | -/- | 1/242 | 1/213 | -/- |
6 | const_iterator.(Seoul.National.U) | 6 | 501 | 1/10 | 1/14 | 2/53 | 2/109 | 1/63 | -/- | -/- | -/- | 1/212 | -/- |
7 | d3sxp.(Kyoto.U) | 6 | 522 | 1/6 | 1/24 | 1/57 | 2/78 | 1/110 | 1/227 | -/- | -/- | -/- | -/- |
8 | Say.Yes.(Seoul.National.U) | 6 | 605 | 1/4 | 1/38 | 2/56 | 4/155 | 1/32 | -/- | -/- | 1/240 | -/- | -/- |
9 | Noname1.c.(Korea.U.) | 6 | 611 | 1/4 | 1/28 | 1/47 | 4/140 | 1/77 | -/- | -/- | -/- | 3/215 | -/- |
10 | PENDING.(Seoul.National.U) | 6 | 709 | 1/3 | 4/68 | 1/26 | 1/166 | 2/152 | 4/154 | -/- | -/- | -/- | -/- |
毫無疑問,我們再一次給 Judge 玩殘了...
(~按嚴重情度排列)
- Problem F - Memory 嚴重不足
當我們自滿地把 memory usage 由 19x MB → 110 MB → 51 MB,還是 MLE!!